總社徒弟(活躍)
入門長次 | 姓名 | 成為徒弟年份 | 教練資格 |
---|---|---|---|
1 | Eugene Heung Lap Chi 香立智 | 2004 | 高级 |
2 | Jeff Chui 徐成業 | 2004 | 高级 |
3 | Ko Yu Chun 柯愈群 | 2004 | 中级 |
5 | Chon Kit Leong,Henry 莊杰倆 | 2007 | 高级 |
6 | Sy,Patrick 施性培 | 2007 | |
8 | Chan Ming Fai 陳明輝 | 2007 | |
9 | Chan Kwun Chuen 陳冠銓 | 2007 | |
10 | Yuen Wai Keung 袁偉強 | 2007 | 高级 |
15 | Chan Wai Kit 陳淮傑 | 2007 | 高级 |
16 | Cheng, Yan-Hang Albert 鄭恩衡 | 2007 | |
17 | Yiu Ka Cheung,Deville 姚家祥 | 2007 | 高级 |
19 | Chan Yu Vincent 陳宇 | 2007 | 初级 |
20 |
Leung Leo Qin 梁秦 | 2007 | 高级 |
21 | Chan Hoi Wing, Zeus 陳凱榮 | 2007 | |
26 | Isaac Chow 周繼昌 | 2011 | |
28 | Cheung Mei Wah 張美華 | 2011 | 初级 |
29 | 潘冠熙 | 2011 | 初级 |
32 | Chan Kai Ming 陳啓明 | 2011 | 初级 |
33 |
Kwong Fong Chiu 鄺坊照 (Deceased/巳故) | 2011 | |
34 |
雷震宇 | 2011 | |
35 | 梁燦泉 | 2011 | |
36 | 2011 | 初级 | |
37 | Liu Yuen Leung 廖遠良 | 2011 | |
38 | Lam Long Chau 林朗秋 | 2011 | 初级 |
39 | Victor Mouquin | 2011 | |
40 |
蔡文雄 | 2011 | 初级 |
41 |
Phil Li 李偉明 | 2011 | 中级 |
42 |
林祥萍 | 2013 | |
43 | Matthew Noellert | 2013 | |
44 | Wong Wing Hong 黃永康 | 2013 | |
45 | Wong Wing Hang 黃永亨 | 2013 | |
46 | Jennifer Chung 鍾潔美 |
2013 | |
47 | Liu Kin Kwan 廖建鈞 | 2013 | |
48 | Fan Lin Chi 樊煉志 | 2013 | |
49 | Lin Heung Wing 林向榮 | 2013 | |
50 |
Au Ho Lun 區顥麟 | 2013 | |
51 |
Chris Lam 林錦明 | 2013 | |
52 |
黃天成 | 2013 | |
53 | Sunny Chan 陳之威 | 2013 |